Approx. Rs 99 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 80:20 |
| Packaging Size | 50 kg |
| TFM | 78.5-81.5 % |
| Moisture | 10.5-13.5 % |
| FFA as Palmitic | 1.5 % Max |
| Titre | 44 Degree C Max |
| Chloride As Nacl | 0.4 to 0.7 % |
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 80:20 |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| TFM | 78.5-81.5 % |
| Moisture | 10.5-13.5 % |
| FFA as Palmitic | 0.5 % Max |
| Titre | 47 Degree C Max |
| Glycerine | 1 % max |
| Chloride as Nacl | 0.4-0.7 % |
| Product Code | WILFARIN SN 90:15 |
| Brand | Adani Wilmar |
We keep regular stocks of Soap Noodles manufactured by ADANI WILMAR Ltd. At our Delhi Depot accessible to all over Northern India. Deliveries can be effected overnight to FACTORIES located at HIMACHAL, UTTRANCHAL, PUNJAB, HARYANA.
| PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
| SPECIFICATION | ||||||||
| Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
| TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
| Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
| FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
| Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
| Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
| Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
| Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
| PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
| REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags | |||||||
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 60:40 |
| Packaging Size | 50 kg |
| TFM | 79.5-81.5 % |
| Color | White |
| Moisture | 11-13 % |
| FFA as Palmitic | 1.5 % Max |
| Titre | 41 Degree C Max |
| Chloride As Nacl | 0.4 to 0.7 % |
| Glycerine | 1.0 % Max |
| Product Code | WILFARIN" SN 60:40 |
| Brand | Adani Wilmar |
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 80:20 |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Adani Wilmar |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| TFM | 72 % Min |
| Moisture | 20 % Max |
| Titre | 47 Degree C Max |
| Product Code | WILFARIN SN |
| Glycerine | 1% Max |
| PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 |
WILFARIN" SN 9010 |
WILFARIN" SN 7030 |
WILFARIN" SN 6040 |
WILFARIN" SN 8021 |
WILFARIN" SN 9015 |
WILFARIN" SN 9050 |
|
| SPECIFICATION | ||||||||
| Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
| TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
| Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
| FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
| Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
| Titre ( DegreeC) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
| Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
| Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
| PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
| REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags | |||||||
Condition:
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Glycerine | 1.0 % Max |
| Form | Solid |
| TFM | 74 Min % |
| Moisture | 18 Max % |
| Product Code | WILFARIN SN 90:50 |
| FFA (%) As Palmitic | 1.5% Max |
| Brand | Adani Wilmar |
Transparent Soap Noodles manufactured using high quality Palm oil, Lauric Acid enriched with 99.90% Glycerine. This is suitable for making Melt & Pour transparent soap in line with PEARS by Unilever and Vivel by ITC.
Price Ranges:
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 80:20 |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| TFM | 78.5-81.5 % |
| Moisture | 10.5-13.5 % |
| FFA as Palmitic | Max 1.5 % |
| Titre | 46 Degree C Max |
| Glycerine | 1 % Max |
| Chloride | 0.4 to 0.7 % |
| PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 |
WILFARIN" SN 9010 |
WILFARIN" SN 7030 |
WILFARIN" SN 6040 |
WILFARIN" SN 8021 |
WILFARIN" SN 9015 |
WILFARIN" SN 9050 |
|
| SPECIFICATION | ||||||||
| Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
| TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
| Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
| FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
| Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
| Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
| Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
| Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
| PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
| REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags | |||||||
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Type | 70:30 |
| Color | White |
| Usage | Baby Soaps , Beauty Soaps |
| TFM | 78.5-81.5 % |
| Moisture | 10.5-13.5 % |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| FFA as Palmitic | 1.5 % Max |
| Titre | 44 Degree C Max |
| Chloride As Nacl | 0.4 to 0.7 % |
| Glycerine | 1.0 % Max |
| Product Code | WILFARIN SN 70:30 |
| Brand | Adani Wilmar |
70:30 Soap Noodle is manufactured using RBD STEARINE and LAURIC ACID resulting in Natural Super White Colour with TFM 88%. This is the most suitable product for manufacturing Baby Soaps, High Moisturising Beauty Soaps etc.
| PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
| SPECIFICATION | ||||||||
| Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
| TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
| Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
| FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | | | 1.5 Max | |
| Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
| Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | | |
| Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
| Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
| PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
| REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags | |||||||
Price Ranges:
Explore More Products
© Aditya Overseas. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited